RX-515RX-516RX-517便携式多合一 气体检测器 |
|
---|---|
产品配置: | 检测气体 CH4 氧气(O2) 一氧化碳(CO) 二氧化碳(CO2) |
产品编号: | 4280 |
品牌: | 日本理研 |
型号: | RX-515RX-516RX-517 |
价格: | 面议 |
RX-515RX-516RX-517便携式多合一 气体检测器规格
型 号 | RX-515 | |||
检测气体 | CH4 | 氧气(O2) | 一氧化碳(CO) | 二氧化碳(CO2) |
检测原理 | 原电池原理 | 电化学原理 | 非分散式红外线式 | |
检测范围 (刻度) | 0-100%LEL (0.5%LEL) (0.5vol%) | 0-25vol% | 0~1000ppm | 0~20.0vol% (0.01vol%) (0.05vol%) (0.1vol%) |
采样方式 | 内置泵吸入式 | |||
显示 | LCD数字显示(带背景灯) | |||
报警种类 | 故障报警(自我诊断):传感器接触不良,低电压,电路故障,校正出错 | |||
功能 | 峰值保持,数据存储 | |||
温湿度 | -10℃-+ | |||
电源 | 4节2号(C型)碱性电池 | |||
使用时间 | 约30小时(25C无报警无灯亮时) | |||
安全结构 | ExiadIIBT3(限C型碱性电池) KIMM认证,MED认证(证书号 No.15520/AOEC) | |||
尺寸重量 | 约80(H)×200(W)×142(D)mm约1.8kg(包括电池) | |||
标准配件 | 1,携带包2,带流量计过滤器3,采样管4,采样棒5,碱性电池(4节)6,CO2吸收管7,使用手册 |
规格如有更改恕不另行通知
型 号 | RX-516(HC/O2/H2S 0-100ppm)、RX-517(HC/O2/H2S 0-100ppm和0-1000ppm) | ||
检测气体 | 异丁烷(可燃气体) | 氧气(O2) | 硫化氢(H2S) |
检测原理 | 非分散式红外线式 | 电化学原理 | |
测量范围 (刻度) | 0-100%LEL (0.5%LEL) (0.5vol%) | 0-25vol% | 低 0~100ppm(0.5ppm) 高 0~1000ppm(1.0ppm) |
采样方式 | 内置泵吸入式 | ||
显示 | LCD数字显示(带背景灯) | ||
报警种类 | 气体报警:标准.关(可选 1级和2级自己可调,自动复位) 故障报警(自我诊断):传感器接触不良,低电压,电路故障,校正出错 | ||
功能 | |||
温湿度 | -10℃-+ | ||
电源 | 4节2号(C型)碱性电池 | ||
使用时间 | 约30小时(25C无报警无灯亮时) | ||
安全结构 | ExiadIIBT3(限C型碱性电池) KIMM认证,MED认证(证书号 No.15520/AOEC) | ||
尺寸重量 | 约80(H)×200(W)×142(D)mm约1.8kg(包括电池)/约2.0kg(包括电池) | ||
标准配件 | 1,携带包2,带流量计过滤器3,采样管4,采样棒5,碱性电池(4节)6,使用手册 |
厂家信息
日本理研RIKEN
经营范围:主要产品:GP-226可燃气体检测仪(GP-226测爆仪),OX-226便携式氧气检测仪,GP-88可燃性气体检测仪,GX-2001四种气体检测仪(可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢),GW-2C一氧化碳浓度检测仪,SP-210便携式气体检测仪,GX-2003可同时检测四种气体(可燃气体:%VOL和%LEL双量程检测)等。通过N.K(日本海事协会)认证;通过OCIMF(石油公司海运协会)认证。
来源关键词
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 13693384717 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
什么是voc?
答:VOC是挥发性有机化...
二氧化氯的净水原理是什么二氧化氯的净水原
答:二氧化氯的应用 1 ...
什么是手持式VOC检测仪?
答:VOC是挥发性有机化...
环保水性漆零VOC是真的吗
答:环保水性漆零VOC是...
生活污水的电导率一般为多少?
答:生活污水的电导率一般...
光催化剂去除voc用多少nm的波长比较好
答:光催化剂去除voc用...
火电厂烟气成分
答:对一个典型的300M...
费休水分测定原理与技术
答:费休水分测定原理与技...
污水处理厂在使用便携式VOC检测仪时有哪
答:针对污水处理厂行业的...
美国英思科MX4气体检测仪中的LEL%/
答:美国英思科MX4气体...