


日本理研 FI-8000 光波干扰式气体监测仪 |
|
---|---|
产品配置: | 光波干扰式气体监测仪 |
产品编号: | 145825 |
品牌: | 日本理研 |
型号: | FI-8000 |
价格: | 面议 |
日本理研 FI-8000 光波干扰式气体监测仪
日本理研 FI-8000 光波干扰式气体监测仪 特性优点
- ● 可以组合8种想要测定的气体。购买时,也可以追加测定气体或变更。
- ● 除了通常的连续测定模式外,还可以通过间歇测定模式,按照设定的间隔记录气体浓度值的时间(间歇测定模式只限自动吸引规格可以使用)
- ● 产品阵容包括基于内置泵的自动吸引式,和利用手动吸气器可更加快速吸引的手动吸引式
- ● 相当于室外作业也可以放心的IP67
- ● 大数字,大文字显示,可顺利进行气体浓度的确认和各种操作。
- ● 防爆等级 Ex ia ⅡC T4 ,可进行0类危险场所的测定。


日本理研 FI-8000 光波干扰式气体监测仪 技术参数
型号 | FI-8000 | |
测量原理 | 光波干涉式 | |
测量对象气体 | 参照附页 ※1 | |
指示精度 | 按测量对象气体 ※2 | |
测量方式 | 利用内置泵的自动吸入式 | 利用手动吸气装置的手动吸入式 |
自我诊断功能 | 电池电压低、光量低、对比度低、气压异常、温度异常 | |
显示 | LCD 数字(7 段数码管数字显示 +标记 + 20 段数码管文字显示×2 行) | |
总显示 | 气体浓度、气体名称、测量范围、电池余量 | |
外部输出 | IrDA(数据记录器用) | |
功能 | 数据记录器、大气压补偿、温度补偿 | |
电源 |
碱性干电池单元( 五号碱性干电池×3 节 )【BUD-8000(F)】(标准) 或锂离子电池单元【BUL-8000(F), BUL-8000(F1)】(选配) |
|
连续使用时间 |
BUD-8000(F):12 小时以上 (新干电池,25℃、无照明时) BUL-8000(F), BUL-8000(F1):18 小时以 上(充满电时、25℃、无照明时) |
BUD-8000(F):16 小时以上 (新干电池,25℃、无照明时) BUL-8000(F), BUL-8000(F1):24 小 时以上(充满电时、25℃、无照明时) |
使用温湿度范围 | -20~+50℃(不得有骤变)、95%RH 以下(无结露) | |
保护等级 | 相当于 IP67 | |
防爆结构 | 本质安全型防爆结构 | |
防爆等级 | ExiaⅡCT4(TIIS), Ex ia IIC T4 Ga(ATEX/IECEx< Presafe>) | |
外观尺寸 | 约 154(W)×127(H)×81(D)(mm) | |
重量 |
约 1.1kg(包括 BUD-8000(F)) 约 1.2kg(包括 BUL-8000(F)或 BUL-8000(F1)) |
日本理研 FI-8000 光波干扰式气体监测仪 测定对象气体一览表
室长 5mm | ||
测定对象气体 | 基础气体 | 测定范围 |
乙炔 | 空气 | 0~100vol% |
氮气 | 0~100vol% | |
异丁烷 | 空气 | 0~100vol% |
乙烯 | 空气 | 0~100vol% |
氯化乙烯树脂 | 氮气 | 0~100vol% |
氯 | 空气 | 0~100vol% |
氤 | 空气 | 0~100vol% |
二甲醚 | 空气 | 0~100vol% |
氮气 | 0~100vol% | |
氢 | 二氧化碳 | 0~100vol% |
二氧化碳 | 空气 | 0~100vol% |
正丁烷 | 空气 | 0~100vol% |
丙烷 | 空气 | 0~100vol% |
氟利昂410A | 氮气 | 0~100vol% |
氟利昂22 | 空气 | 0~100vol% |
溴甲烷 | 空气 | 0~100vol% |
六氟化硫 | 空气 | 0~100vol% |
空气 | 0~99.9%up | |
氮气 | 0~100vol% | |
丁烷空气 | - |
0~134.25MJ/m3 Gross 0°C |
- |
0~123.75MJ/m3 Net 0°C |
|
丙烷空气 | - |
0~101.35MJ/m3 Gross 0°C |
- |
0~93.15MJ/m3 Net 0°C |
|
室长 24mm | ||
测定对象气体 | 基础气体 | 测定范围 |
异氟醚 | 空气 | 0~8vol% |
氧气 | 0~8vol% | |
七氟醚 | 空气 | 0~10vol% |
氧气 | 0~10vol% | |
地氟烷 | 空气 | 0~20vol% |
氧气 | 0~20vol% | |
三氟溴氯乙烷 | 空气 | 0~6vol% |
氧气 | 0~6vol% | |
亚氧化氮 | 空气 | 0~100vol% |
乙炔 | 氮气 | 0~50vol% |
乙烯 | 空气 | 0~50vol% |
安氟醚 | 空气 | 0~10vol% |
氧气 | 0~10vol% | |
臭氧 | 氧气 | 0~100vol% |
二氟甲烷 | 氮气 | 0~100vol% |
重氢 | 空气 | 0~100vol% |
氮气 | 0~100vol% | |
氢 | 空气 | 0~100vol% |
氮气 | 0~100vol% | |
氩气 | 0~100vol% | |
二氧化碳 | 空气 | 0~100vol% |
氮气 | 0~100vol% | |
氩气 | 0~100vol% | |
氖 | 空气 | 0~100vol% |
丙烷 | 空气 | 0~20vol% |
氦 | 空气 | 0~100vol% |
氮气 | 0~100vol% | |
氩气 | 0~100vol% | |
甲烷 | 空气 | 0~100vol% |
氮气 | 0~100vol% | |
天然气体或天然气体+LPG | - |
25~50MJ/m3 Gross 0°C |
- |
22~45MJ/m3 Net 0°C |
|
室长 48mm | ||
测定对象气体 | 基础气体 | 测定范围 |
硫酰氟 | 空气 | 0~200/m3 |
氧化丙烯 | 空气 | 0~10vol% |
溴甲烷 | 空气 | 0~200/m3 |
空气 | 0~5vol% | |
碘甲烷 | 空气 | 0~200/m3 |
磷化氢 | 空气 | 0~50/m3 |
氰化氢 | 空气 | 0~200/m3 |
丙酮 | 空气 | 0~100%LEL |
氨 | 空气 | 0~100%LEL |
空气 | 0~100vol% | |
氮气 | 0~100vol% | |
异丁烷 | 空气 | 0~100%LEL |
空气 | 0~10vol% | |
氮气 | 0~100%LEL | |
异丙醇 | 空气 | 0~100%LEL |
一氧化碳 | 空气 | 0~100vol% |
乙醇 | 空气 | 0~100%LEL |
乙苯 | 氮气 | 0~100%LEL |
乙烯 | 空气 | 0~100%LEL |
空气 | 0~20vol% | |
氮气 | 0~100%LEL | |
氯化乙烯 | 空气 | 0~100%LEL |
二甲苯 | 空气 | 0~100%LEL |
氮气 | 0~100%LEL | |
醋酸乙酯 | 空气 | 0~100%LEL |
醋酸丁酯 | 空气 | 0~100%LEL |
氧 | 氮气 | 0~100vol% |
氩气 | 0~100vol% | |
二氧戊环 | 空气 | 0~100%LEL |
二氯乙烷 | 氮气 | 0~100%LEL |
氢 | 空气 | 0~100%LEL |
空气 | 0~50vol% | |
氮气 | 0~100%LEL | |
氩气 | 0~100%LEL | |
氩气 | 0~50vol% | |
苯乙烯 | 空气 | 0~100%LEL |
氮气 | 0~100%LEL | |
氮气 | 氩气 | 0~50vol% |
四氢呋喃 | 空气 | 0~100%LEL |
四氟丙烯 | 空气 | 0~100%LEL |
甲苯 | 空气 | 0~100%LEL |
氮气 | 0~100%LEL | |
正丁烷 | 氮气 | 0~100%LEL |
丙烷 | 空气 | 0~100%LEL |
空气 | 0~10vol% | |
氮气 | 0~100%LEL | |
甲醇 | 空气 | 0~100%LEL |
甲烷 | 空气 | 0~100%LEL |
空气 | 0~50vol% | |
氮气 | 0~100%LEL | |
氩气 | 0~100%LEL | |
甲基异丁酮 | 空气 | 0~100%LEL |
甲基异丙基酮 | 空气 | 0~100%LEL |
甲基乙基酮 | 空气 | 0~100%LEL |
厂家信息

日本理研RIKEN
经营范围:主要产品:GP-226可燃气体检测仪(GP-226测爆仪),OX-226便携式氧气检测仪,GP-88可燃性气体检测仪,GX-2001四种气体检测仪(可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢),GW-2C一氧化碳浓度检测仪,SP-210便携式气体检测仪,GX-2003可同时检测四种气体(可燃气体:%VOL和%LEL双量程检测)等。通过N.K(日本海事协会)认证;通过OCIMF(石油公司海运协会)认证。
来源关键词
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 13693384717 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |

扫码加销售专员微信
产品问答
氰化氢毒还是沙林毒?
答:氰化物毒 氰化物是剧...
可燃气体浓度报警器应该具备什么功能?
答:近期很多朋友...
用酒精测试仪测自己是否酒醉准么?
答:酒精测试仪只能知道酒...
X射线对人体有害吗?
答:X射线产生的辐射为电...
引起养殖水质中溶氧不足的原因?
答:引起养殖水质中溶氧不...
费休水分测定原理与技术
答:费休水分测定原理与技...
游泳池中可以用固体二氧化氯吗?
答:可以的。 2003年...
伦琴射线是什么物质?
答:伦琴射线 开放分类:...
注塑产生的废气是voc吗?
答:注塑产生的废气是vo...
气体检测仪有什么好处?
答:安全性:气体...